O sabor picante que faltava para deixar seus pratos ainda mais apetitosos.
Disponível em: Sachê 3 ml, Pet 1,01 L.
Informações nutricionais:
|
||
Quantidade por porção: Porção de 3 ml (1 sachê) | %VD(*) | |
Valor Energético | 0 kcal = 0 kJ | 0 % |
Carboidratos | 0 g | 0 % |
Proteínas | 0 g | 0 % |
Gorduras Totais | 0 g | 0 % |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 % |
Gorduras Trans | 0 g | -- |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | 77 mg | 3 % |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos. |