Opção prática para facilitar o preparo de diferentes pratos, como pizzas e massas, deixando-os ainda mais apetitosos.
Disponível em: Stand Up 2kg.
Informações nutricionais:
|
||
Quantidade por porção: Porção de 60 g (3 colheres de sopa) | %VD(*) | |
Valor Energético | 37 kcal = 156 kJ | 2 % |
Carboidratos | 6,0 g | 2 % |
Proteínas | 1,0 g | 1 % |
Gorduras Totais | 1,0 g | 2 % |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 % |
Gorduras Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentar | 1,0 g | 4 % |
Sódio | 390 mg | 16 % |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos. |