União perfeita de sabores e temperos prontinho para suas saladas muito mais gostosas em minutos.
Disponível em: Sachê 18 ml.
Informações nutricionais:
|
||
Quantidade por porção: Porção de 18 ml (sachê) | %VD(*) | |
Valor Energético | 91 kcal = 382 kJ | 5 % |
Carboidratos | 0 g | 0 % |
Proteínas | 0 g | 0 % |
Gorduras Totais | 9,6 g | 17 % |
Gorduras Saturadas | 1,5 g | 7 % |
Gorduras Trans | 0 g | -- |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | 187 mg | 8 % |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos. |