Ideal para acompanhar refeições rápidas como saladas e pizzas. Ótima opção para o Delivery.
Disponível em: Sachê 4 ml.
Informações nutricionais:
|
||
Quantidade por porção: Porção de 4 ml (1 sachê) | %VD(*) | |
Valor Energético | 36 kcal = 151 kJ | 2 % |
Carboidratos | 0 g | 0 % |
Proteínas | 0 g | 0 % |
Gorduras Totais | 4 g | 7 % |
Gorduras Saturadas | 0,6 g | 3 % |
Gorduras Trans | 0 g | - |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | 0 mg | 0 % |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos. |