Tomates frescos e selecionados para facilitar o preparo de diferentes tipos de molhos.
Disponível em: Stand-up 2,1 kg e 350 g.
Informações nutricionais:
|
||
Quantidade por porção: Porção de 30 g (2 colheres de sopa) | %VD(*) | |
Valor Energético | 23 kcal = 97 kJ | 2 % |
Carboidratos | 4,6 g | 2 % |
Proteínas | 1,0 g | 1 % |
Gorduras Totais | 0 g | 0 % |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 % |
Gorduras Trans | 0 g | -- |
Fibra Alimentar | 1,0 g | 4 % |
Sódio | 200 mg | 8 % |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos. |